Surat Keputusan Nomor: 126/KPN.W22-U15/SK.HK2.4/III/2025
Komponen | Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|
PNBP pendaftaran perkara | 30.000 | - |
Biaya proses | 100.000 | ATK, Penggadaan/Fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara, Penggandaan Salinan Putusan, Pemberkasan dan Penjilidan berkas perkara yang telah minutasi |
Biaya panggilan pemohon (2 kali panggilan) | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
PNBP panggilan pertama pemohon | 10.000 | - |
Biaya panggilan saksi pemohon | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
PNBP panggilan saksi pemohon | 10.000 | Sesuai kebutuhan |
PNBP surat permohonan pencabutan perkara | 10.000 | - |
PNBP Redaksi | 10.000 | - |
Materai | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan penetapan pemohon | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
PNBP pemberitahuan penetapan pemohon | - | Sesuai kebutuhan |
Komponen | Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|
PNBP pendaftaran perkara | 30.000 | Sesuai jumlah pihak |
Biaya proses penyelesaian | 100.000 | - |
Biaya panggilan penggugat/ pemohon/ pelawan/ pembantah (2 kali panggilan) | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
PNBP panggilan pertama penggugat/ pemohon/ pelawan/ pembantah | 10.000 | - |
Biaya panggilan tergugat/ termohon/ terlawan/ terbantah (2 kali panggilan) | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
PNBP panggilan pertama tergugat/ termohon/ terlawan/ terbantah | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan putusan sela penggugat/ pemohon/ pelawan/ pembantah | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP pemberitahuan putusan sela penggugat/ pemohon/ pelawan/ pembantah | 10.000 | - |
Biaya panggilan putusan sela tergugat/ termohon/ terlawan/ terbantah | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP panggilan putusan sela tergugat/ termohon/ terlawan/ terbantah | 10.000 | - |
Biaya panggilan mediasi (2 kali panggilan) penggugat/ pemohon/ pelawan/ pembantah | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos/ Sesuai Kebutuhan |
Biaya panggilan mediasi (2 kali panggilan) tergugat/ termohon/ terlawan/ terbantah | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos/ Sesuai Kebutuhan |
Biaya panggilan saksi penggugat/ pemohon/ pelawan/ pembantah | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP panggilan saksi penggugat/ pemohon/ pelawan/ pembantah | 10.000 | - |
Biaya panggilan saksi tergugat, termohon, terlawan, terbantah | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP panggilan saksi tergugat/ termohon, terlawan, terbantah | 10.000 | - |
Biaya panggilan ahli penggugat/ pemohon/ pelawan/ pembantah | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP panggilan ahli penggugat/ pemohon/ pelawan/ pembantah | 10.000 | - |
Biaya panggilan ahli tergugat/ termohon/ terlawan/ terbantah | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP panggilan ahli tergugat/ termohon/ terlawan/ terbantah | 10.000 | - |
Biaya panggilan penerjemah | 100.000 | - |
PNBP panggilan penerjemah | 10.000 | - |
PNBP surat permohonan pencabutan perkara | 10.000 | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
PNBP redaksi | 10.000 | - |
Materai | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan putusan penggugat/ pemohon/ pelawan/ pembantah | - | Sesuai Kebutuhan |
PNBP pemberitahuan putusan penggugat/ pemohon/ pelawan/ pembantah | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan putusan tergugat/ termohon/ terlawan/ terbantah | - | Sesuai Kebutuhan |
PNBP pemberitahuan putusan tergugat/ termohon/ terlawan/ terbantah | 10.000 | - |
Komponen | Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|
PNBP pendaftaran permohonan banding | 50.000 | - |
Biaya proses penyelesaian perkara tk. banding | 150.000 | - |
Biaya ATK/Pemberkasan | 100.000 | - |
PNBP penyerahan akta banding kepada pembanding | 10.000 | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
Biaya pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
PNBP pemberitahuan pernyataan banding kepada terbanding | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan memori banding kepada terbanding | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
PNBP pemberitahuan memori banding kepada terbanding | 10.000 | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
Biaya pemberitahuan kontra memori banding kepada pembanding | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
PNBP pemberitahuan kontra memori banding kepada pembanding | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan Inzage kepada pembanding | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
PNBP pemberitahuan Inzage kepada pembanding | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan Inzage kepada terbanding | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
PNBP pemberitahuan Inzage kepada terbanding | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan putusan sela kepada pembanding | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP pemberitahuan putusan sela kepada pembanding | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan putusan sela kepada terbanding | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP pemberitahuan putusan sela kepada terbanding | 10.000 | - |
Biaya panggilan atas putusan sela kepada pembanding | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP panggilan atas putusan sela kepada pembanding | 10.000 | - |
Biaya panggilan atas putusan sela kepada terbanding | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP panggilan atas putusan sela kepada terbanding | 10.000 | - |
PNBP pencabutan banding | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan pencabutan banding kepada terbanding | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
PNBP pemberitahuan pencabutan banding kepada terbanding | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan putusan kepada pembanding | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
PNBP pemberitahuan putusan kepada pembanding | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan putusan kepada terbanding | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
PNBP pemberitahuan putusan kepada terbanding | 10.000 | - |
Komponen | Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|
PNBP pendaftaran permohonan kasasi | 50.000 | - |
Biaya proses penyelesaian Perkara Tingkat Kasasi | 500.000 | - |
Biaya ATK/Pemberkasan | 100.000 | - |
PNBP penyerahan akta permohonan Kasasi kepada Pemohon | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan pernyataan kasasi Kepada Termohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
PNBP pemberitahuan pernyataan kasasi Kepada Termohon | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan memori kasasi kepada termohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
PNBP pemberitahuan memori kasasi kepada termohon | 10.000 | - |
Biaya permberitahuan kontra memori kasasi kepada pemohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
PNBP permberitahuan kontra memori kasasi kepada pemohon | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan Inzage kepada permohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
PNBP pemberitahuan Inzage kepada permohon | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan Inzage kepada termohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
PNBP pemberitahuan Inzage kepada termohon | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan putusan sela kepada pemohon */** | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP pemberitahuan putusan sela kepada pemohon | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan putusan sela kepada termohon*/** | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP pemberitahuan putusan sela kepada termohon** | 10.000 | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
Biaya panggilan atas putusan sela kepada pemohon*/** | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP panggilan atas putusan sela kepada pemohon** | 10.000 | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
Biaya panggilan atas putusan sela kepada termohon*/** | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP panggilan atas putusan sela kepada termohon** | 10.000 | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
PNBP pencabutan kasasi | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan pencabutan kasasi kepada termohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
PNBP pemberitahuan pencabutan kasasi kepada termohon | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan putusan kepada pemohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
PNBP pemberitahuan putusan kepada pemohon | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan putusan kepada termohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
PNBP pemberitahuan putusan kepada termohon | 10.000 | - |
Komponen | Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|
PNBP pendaftaran permohonan PK | 200.000 | - |
Biaya ATK/Pemberkasan | 100.000 | - |
PNBP penyerahan akta permohonan PK kepada pemohon | 2.500.000 | - |
PNBP penyerahan akta permohonan PK kepada pemohon | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan pernyataan PK dan memori PK kepada termohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
PNBP pemberitahuan pernyataan PK dan memori PK kepada termohon | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan penyerahan kontra memori PK kepada pemohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
PNBP pemberitahuan penyerahan kontra memori PK kepada pemohon | 10.000 | - |
Biaya panggilan sidang penyumpahan Novum pemohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
PNBP penyumpahan Novum | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan putusan sela kepada pemohon*/** | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP pemberitahuan putusan sela kepada pemohon | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan putusan sela kepada termohon*/** | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP Biaya pemberitahuan putusan sela kepada termohon | 10.000 | - |
Biaya panggilan atas putusan sela kepada pemohon*/** | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP panggilan atas putusan sela kepada pemohon | 10.000 | - |
Biaya panggilan atas putusan sela kepada termohon*/** | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos/ Sesuai Kebutuhan |
PNBP panggilan atas putusan sela kepada termohon | 10.000 | - |
PNBP pencabutan PK | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan pencabutan PK kepada termohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
PNBP pemberitahuan pencabutan PK kepada termohon | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan putusan kepada pemohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
PNBP pemberitahuan putusan kepada pemohon | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan putusan kepada termohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau Tarif PT.Pos |
PNBP pemberitahuan putusan kepada termohon | 10.000 | - |
Komponen | Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|
Biaya pemberitahuan PS penggugat/ pemohon/ pelawan* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
Biaya pemberitahuan PS tergugat/ termohon/ terlawan* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
Biaya pemberitahuan PS kepada kelurahan/ desa* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif Lampiran II atau tarif PT. Pos |
Biaya transportasi pegawai pengadilan | 800.000 | - |
PNBP Pemeriksaan setempat | 10.000 | - |
Komponen | Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|
PNBP pendaftaran permohonan sita/ pengangkatan sita | 25.000 | - |
PNBP penetapan sita/ pengangkatan sita | 25.000 | - |
Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita/ pengangkatan sita kepada penggugat/ pemohon/ pelawan* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif PT. Pos |
Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita/ pengangkatan sita kepada tergugat/ termohon/ terlawan* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif PT. Pos |
Biaya pemberitahuan sita/ pengangkatan sita kepada kelurahan/ desa* | - | Sesuai jumlah pihak dan Tarif PT.Pos |
Biaya 2 saksi pelaksanaan sita/ pengangkatan sita @Rp 250.000 | 500.000 | - |
Biaya Materai | 10.000 | - |
Biaya transportasi pegawai pengadilan | 800.000 | - |
Biaya pelaksanaan sita/ pengangkatan sita oleh jurusita | 250.000 | - |
PNBP berita acara sita/ pengangkatan sita | 25.000 | - |
Biaya pencatatan sita/ pengangkatan sita ke BPN atau kelurahan/ desa*** | - | Sesuai yang berlaku di instansi/ perusahaan terkait. |
PNBP penyerahan salinan berita acara sita/ pengangkatan sita atas permintaan penggugat/ pemohon/ pelawan** | 25.000 | Sesuai Kebutuhan |
PNBP penyerahan salinan berita acara sita/ pengangkatan sita atas permintaan tergugat/ termohon/ terlawan** | 25.000 | Sesuai Kebutuhan |
Komponen | Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|
EKSEKUSI MELAKUKAN SUATU PERBUATAN | ||
PNBP pendaftaran permohonan eksekusi | 10.000 | - |
PNBP penetapan teguran (Aanmaning) | 10.000 | - |
Biaya panggilan teguran termohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif PT.Pos |
PNBP panggilan teguran termohon | 10.000 | - |
PNBP berita acara teguran | 10.000 | - |
Biaya meterai | 10.000 | - |
EKSEKUSI RIIL | ||
PNBP pendaftaran permohonan eksekusi | 10.000 | - |
PNBP pentapan teguran (Aanmaning) | 10.000 | - |
Biaya panggilan teguran termohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif PT.Pos |
PNBP panggilan teguran termohon | 10.000 | - |
PNBP berita acara teguran | 10.000 | - |
Biaya 2 saksi pelaksanaan eksekusi @Rp 250.000 | 500.000 | - |
Biaya pelaksanaan eksekusi oleh jurusita | 250.000 | - |
Biaya transportasi pegawai pengadilan | 800.000 | - |
PNBP penetapan perintah eksekusi pengosongan/ pembongkaran/ penyerahan objek eksekusi | 25.000 | - |
Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan/ pembongkaran/ penyerahan objek eksekusi kepada pemohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif PT.Pos |
Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan/ pembongkaran/ penyerahan objek eksekusi kepada termohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif PT.Pos |
Biaya pemberitahuan pelaksanaan eksekusi pengosongan/ pembongkaran/ penyerahan objek eksekusi kepada kelurahan/ desa* | - | Sesuai jumlah pihak dan tarif PT.Pos |
PNBP berita acara eksekusi pengosongan/ pembongkaran/ penyerahan objek eksekusi | 10.000 | - |
PNBP penyerahan salinan berita acara eksekusi pengosongan/ pembongkaran/ penyerahan objek eksekusi kepada pemohon | 10.000 | - |
PNBP penyerahan salinan berita acara eksekusi pengosongan/ pembongkaran/ penyerahan objek eksekusi kepada termohon | 10.000 | - |
Biaya Materai | 10.000 | - |
EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG/ HAK TANGGUNGAN, HIPOTIK, FIDUSIA, DAN GROOSE AKTA PENGAKUAN UTANG | ||
PNBP pendaftaran permohonan eksekusi | 10.000 | - |
PNBP pentapan teguran (Aanmaning) | 10.000 | - |
Biaya panggilan teguran termohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan Tarif PT.Pos |
PNBP panggilan teguran termohon | 10.000 | - |
PNBP berita acara teguran | 10.000 | - |
PNBP pendaftaran sita eksekusi | 25.000 | - |
PNBP penetapan sita eksekusi | 10.000 | - |
Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada pemohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan Tarif PT.Pos |
Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada termohon* | - | Sesuai jumlah pihak dan Tarif PT.Pos |
Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada kelurahan/ desa* | - | Sesuai jumlah pihak dan Tarif PT.Pos |
Biaya 2 saksi pelaksanaan eksekusi @Rp 250.000 | 500.000 | - |
Biaya transportasi pegawai pengadilan | 800.000 | - |
Biaya jurusita | 250.000 | - |
PNBP berita acara eksekusi | 10.000 | - |
PNBP penyerahan salinan berita acara sita eksekusi kepada pemohon | 10.000 | - |
PNBP penyerahan salinan berita acara sita eksekusi kepada termohon | 10.000 | - |
Biaya pencatatan sita eksekusi ke BPN atau kelurahan/ desa** | - | Sesuai yang berlaku di instansi/ perusahaan terkait |
PNBP penetapan lelang | 10.000 | - |
Pendaftaran lelang di KPKNL** | - | Sesuai yang berlaku di instansi/ perusahaan terkait |
PNBP pengumuman lelang | 10.000 | - |
Pengumuman lelang melalui media massa (koran)** | - | Sesuai yang berlaku di instansi/ perusahaan terkait |
Biaya juru lelang (eksekusi pembayarann sejumlah uang)** | - | Sesuai yang berlaku di instansi/ perusahaan terkait |
Pembuatan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) di BPN** | - | Sesuai yang berlaku di instansi/ perusahaan terkait |
Pembuatan surat keterangan tanah dari kelurahan/ desa** | - | Sesuai yang berlaku di instansi/ perusahaan terkait |
Biaya koordinasi ke KPKNL** | - | Sesuai yang berlaku di instansi/ perusahaan terkait |
PNBP pembagian hasil lelang | 10.000 | - |
PNBP pendaftaran permohonan eksekusi pengosonagn objek lelang | 10.000 | - |
PNBP pendaftaran permohonan eksekusi pengosongan objek lelang | 10.000 | - |
PNBP penetapan perintah pengosongan | 25.000 | - |
PNBP pemberitahuan pelaksanaan pengosongan | 10.000 | - |
PNBP berita acara pengosongan | 25.000 | - |
PNBP penyerahan salinan berita acara pengosongan | 10.000 | - |
Biaya meterai | 10.000 | - |
PENCABUTAN EKSEKUSI | ||
PNBP pendaftaran permohonan pencabutan sita eksekusi | 10.000 | - |
PNBP penetapan pencabutan sita eksekusi | 25.000 | - |
PNBP berita acara pencabutan sita eksekusi | 10.000 | - |
PNBP penyerahan salinan berota acara pencabutan sita eksekusi kepada pemohon | 10.000 | - |
PNBP penyerahan salinan berota acara pencabutan sita eksekusi kepada termohon | 10.000 | - |
PNBP penetapan pencabutan perintah lelang | 25.000 | - |
PNBP pengumuman pencabutan pengumuman lelang | 25.000 | - |
Biaya meterai | 10.000 | - |
Komponen | Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|
Pendaftaran permohonan penawaran pembayaran dan penitipan | 0 | - |
PNBP penetapan perintah penawaran pembayaran | 10.000 | - |
Biaya pelaksanaan penawaran pembayaran oleh jurusita | 250.000 | - |
Biaya 2 saksi pelaksanaan penawaran pembayaran @Rp 250.000 | 500.000 | - |
PNBP berita cara penawaran pembayaran | 10.000 | - |
PNBP berita acara konsinyasi | 10.000 | - |
Biaya meterai | 10.000 | - |
No. | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pattallassang |
Kel. Pattallassang Kel. Pallantikang Kel. Kalabirang Kel. Sombala Bella Kel. Sanbintang Kel. Bajeng Kel. Maradekayya Kel. Pappa Kel. Salaka |
100.000 | Radius I |
2 | Polongbangkeng Selatan |
Kel. Pa’bundukang Kel. Cangrego Kel. Bontokadatto Kel. Bulukunyi Kel. Cakura Kel. Patte’ne Moncongkomba Lantang Kale Lantang Kel. Ajaya Su’rulangi |
130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000 150.000 150.000 150.000 150.000 |
Radius II, Radius III |
3 | Polongbangkeng Utara |
Kel. Palleko Kel. Panrannuangku Kel. Manongkoki Kel. Malewang Kel. Mattompodalle Kel. Parang Luara Desa Pa’rappunganta Desa Towata Desa Lassang Desa Lassang Barat |
150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 200.000 200.000 200.000 |
Radius III, Radius IV (Sulit dijangkau) |
4 | Polongbangkeng Timur |
Desa Ko’mara Desa Kale Ko’mara Desa Barugaya Desa Parang Baddo Desa Massamaturu Desa Timbuseng Desa Balangtanaya Desa Kampung Beru |
200.000 (semua) | Radius IV (Sulit dijangkau) |
5 | Galesong Selatan |
Desa Mangindara Desa Bontomarannu Desa Popo Desa Barangmamase Desa Bontokassi Desa Sawakong Desa Bentang Desa Bontokanang Desa Kanaeng Desa Kalebentang Desa Taroang Desa Kadatong Desa Kalukubodo |
150.000 (semua) | Radius III |
6 | Galesong |
Desa Bontoloe Desa Baddia Desa Tarembang Desa Galesong Kota Desa Galesong Timur Desa Galesong Baru Desa Bontomangngape Desa Kale Bontomangngape Desa Parambambe Desa Parangmata Desa Pattinoang Desa Pa’la’lakkang Desa Kampungberu Desa Pa’rasangan Beru Desa Kalukuang Desa Mappakalompo Desa Campagayya |
150.000 (semua) | Radius III |
7 | Galesong Utara |
Desa Bontosunggu Desa Maccini Sombala Desa Bontolebang Desa Tamalate Desa Tamasaju Desa Sawakong Beba Desa Bontolanra Desa Kaballokang-Pakabba Desa Pakkaba Desa Aeng Batu-batu Desa Biringkassi Desa Aeng Toa Desa Sampulungan Desa Bonto Kaddopepe |
200.000 (semua) | Radius IV (Sulit dijangkau) |
8 | Sanrobone |
Desa Sanrobone Desa Paddinging Desa Banyu Anyara Desa Laguruda Desa Tonasa Desa Ujung Baji |
150.000 (semua) | Radius III |
9 | Mappakasunggu |
Desa Sorean Desa Pa’batangan Desa Patani Kel. Takalar |
150.000 (semua) | Radius III |
10 | Mangarabombang |
Kel. Mangadu Desa Lengkese Banggae Desa Topejawa Desa Lakatong Desa Bontomanai |
150.000, 150.000, 150.000, 150.000, 150.000, 200.000 | Radius III, Radius IV (Sulit dijangkau) |
11 | Laikang |
Desa Pannyangkalang Desa Bontoparang Desa Pattopakang Desa Cikoang Desa Punaga Desa Laikang |
200.000, 200.000, 200.000, 200.000, 250.000, 250.000 | Radius IV (Sulit dijangkau), Radius V (Sangat sulit dijangkau) |
12 | Kepulauan Tanakeke |
Desa Tompotana Desa Mattirobaji Desa Rewatayya Desa Balangdatu Desa Maccini Baji Desa Minasa Baji |
800.000 (semua) | Radius Khusus |
No. | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Biaya (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pattallassang |
Kel. Pattallassang Kel. Pallantikang Kel. Kalabirang Kel. Sombala Bella Kel. Sanbintang Kel. Bajeng Kel. Maradekayya Kel. Pappa Kel. Salaka |
14.000 (semua) | Radius I |
2 | Polongbangkeng Selatan |
Kel. Pa’bundukang Kel. Cangrego Kel. Bontokadatto Kel. Bulukunyi Kel. Cakura Kel. Patte’ne Moncongkomba Lantang Kale Lantang Kel. Ajaya Su’rulangi |
14.000 (semua) | Radius II, Radius III |
3 | Polongbangkeng Utara |
Kel. Palleko Kel. Panrannuangku Kel. Manongkoki Kel. Malewang Kel. Mattompodalle Kel. Parang Luara Desa Pa’rappunganta Desa Towata Desa Lassang Desa Lassang Barat |
14.000 (semua) | Radius III, Radius IV (Sulit dijangkau) |
4 | Polongbangkeng Timur |
Desa Ko’mara Desa Kale Ko’mara Desa Barugaya Desa Parang Baddo Desa Massamaturu Desa Timbuseng Desa Balangtanaya Desa Kampung Beru |
14.000 (semua) | Radius IV (Sangat sulit dijangkau) |
5 | Galesong Selatan |
Desa Mangindara Desa Bontomarannu Desa Popo Desa Barangmamase Desa Bontokassi Desa Sawakong Desa Bentang Desa Bontokanang Desa Kanaeng Desa Kalebentang Desa Taroang Desa Kadatong Desa Kalukubodo |
14.000 (semua) | Radius III |
6 | Galesong |
Desa Bontoloe Desa Baddia Desa Tarembang Desa Galesong Kota Desa Galesong Timur Desa Galesong Baru Desa Bontomangngape Desa Kale Bontomangngape Desa Parambambe Desa Parangmata Desa Pattinoang Desa Pa’la’lakkang Desa Kampungberu Desa Pa’rasangan Beru Desa Kalukuang Desa Mappakalompo Desa Campagayya |
14.000 (semua) | Radius III |
7 | Galesong Utara |
Desa Bontosunggu Desa Maccini Sombala Desa Bontolebang Desa Tamalate Desa Tamasaju Desa Sawakong Beba Desa Bontolanra Desa Kaballokang-Pakabba Desa Pakkaba Desa Aeng Batu-batu Desa Biringkassi Desa Aeng Toa Desa Sampulungan Desa Bonto Kaddopepe |
14.000 (semua) | Radius IV (Sulit dijangkau) |
8 | Sanrobone |
Desa Sanrobone Desa Paddinging Desa Banyu Anyara Desa Laguruda Desa Tonasa Desa Ujung Baji |
14.000 (semua) | Radius III |
9 | Mappakasunggu |
Desa Sorean Desa Pa’batangan Desa Patani Kel. Takalar |
14.000 (semua) | Radius III |
10 | Mangarabombang |
Kel. Mangadu Desa Lengkese Banggae Desa Topejawa Desa Lakatong Desa Bontomanai |
14.000 (semua) | Radius III, Radius IV (Sulit dijangkau) |
11 | Laikang |
Desa Pannyangkalang Desa Bontoparang Desa Pattopakang Desa Cikoang Desa Punaga Desa Laikang |
14.000 (semua) | Radius IV (Sulit dijangkau), Radius V (Sangat sulit dijangkau) |
12 | Kepulauan Tanakeke |
Desa Tompotana Desa Mattirobaji Desa Rewatayya Desa Balangdatu Desa Maccini Baji Desa Minasa Baji |
14.000 (semua) | Radius Khusus |
Catatan:
Biaya pemanggilan/pemberitahuan yang beralamat di luar yuridiksi Pengadilan Negeri Takalar disesuaikan dengan tarif di wilayah tujuan ditambah biaya pengiriman surat dan wesel Pos.
Pembayaran: Dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Takalar.
e‑Court: Biaya pemanggilan/pemberitahuan bagi pihak yang terdaftar secara e‑Court adalah Rp 0.
Sisa Biaya: Apabila terdapat sisa panjar biaya perkara yang belum diambil dalam waktu 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan, sisa tersebut disetorkan ke kas Negara.